סטודנט שצבר 6 נקודות זכות או יותר באחד מהמקצועות הבאים: מקהלה 3 (394587) או תזמורת (394582), לא יחויב בלימוד 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויב בלימודי 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצועות הנזכרים לעיל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 1. בכל מקרה על הסטודנט לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה.
סטודנט שצבר 6 נקודות זכות או יותר במקצוע נבחרת ספורט (394902), והגיש אישור שייצג את הטכניון בשתי עונות ליגה או בשתי תחרויות בין-אוניברסיטאיות, לא יחויב בלימודי 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויב בלימוד 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצוע הנזכר לעיל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 2. בכל מקרה על הסטודנט לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה.
סטודנטים הרשומים למקהלה (394587) או לתזמורת (394582) | ||||||
מספר נקודות מקהלה/תזמורת | מינימום חובת לימודי העשרה | בחירה חופשית | סה"כ | |||
תלת שנתי | ארבע שנתי | תלת שנתי | ארבע שנתי | תלת שנתי | ארבע שנתי | |
0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 |
2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 8 |
4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 |
טבלה 1 |
סטודנטים הרשומים לנבחרות ספורט (394902) | ||||||||
מספר נקודות זכות | מינימום חובת לימודי העשרה | השלמת חובת חינוך גופני | בחירה חופשית | סה"כ | ||||
תלת שנתי | ארבע שנתי | תלת שנתי | ארבע שנתי | תלת שנתי | ארבע שנתי | תלת שנתי | ארבע שנתי | |
0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 |
1.5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3.5 | 1.5 | 12 | 10 |
3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 |
4.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 10.5 |
6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
7.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12 | 11.5 |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
10.5 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | ||||
12 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||
טבלה 2 |